Daihatsu Xenia telah mengalami beberapa penyegaran baik dari sisi eksterior maupun interior. Berikut adalah kisaran harga Daihatsu Xenia untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya (harga dibawah merupakan taksiran sedankan harga faktual bergantung pada kondisi mobil yang bersangkutan).
No. | Model | Tahun | Kisaran Harga |
1 | Xenia 1.0 Li M/T | 2005 | 67.000.000 |
2 | Xenia 1.3 Xi M/T | 2005 | 73.000.000 |
3 | Xenia 1.0 Li Manual | 2006 | 70.000.000 |
4 | Xenia 1.3 Xi M/T | 2006 | 76.000.000 |
5 | Xenia 1.0 Li Manual | 2007 | 74.000.000 |
6 | Xenia 1.3 Xi MT | 2007 | 80.000.000 |
7 | Xenia 1.0 Li Deluxe MT | 2008 | 75.000.000 |
8 | Xenia 1.3 Xi Sporty Manual | 2008 | 83.000.000 |
9 | Xenia 1.3 Xi Deluxe M/T | 2008 | 85.000.000 |
10 | Xenia 1.0 Li Deluxe MT | 2009 | 84.000.000 |
11 | Xenia 1.3 Xi Family M/T | 2009 | 87.000.000 |
12 | Xenia 1.3 Xi Deluxe Matic | 2009 | 92.000.000 |
13 | Xenia 1.0 Li Deluxe MT | 2010 | 88.000.000 |
14 | Xenia 1.3 Xi Deluxe M/T | 2010 | 94.000.000 |
15 | Xenia 1.3 Xi Deluxe Plus Matic | 2010 | 96.000.000 |
16 | Xenia 1.3 Xi Deluxe Plus A/T | 2011 | 98.000.000 |
17 | Xenia 1.3 Xi Sporty M/T | 2011 | 94.000.000 |
18 | Xenia 1.3 Xi Deluxe Plus Matic | 2011 | 98.000.000 |
19 | Xenia 1.3 Xi Family M/T | 2011 | 97.000.000 |
20 | Xenia 1.0 Li M/T | 2011 | 89.000.000 |
21 | All New Xenia 1.0 M | 2012 | 92.000.000 |
22 | All New Xenia 1.3 R Deluxe MT | 2012 | 116.000.000 |
23 | All New Xenia 1.3 R Deluxe Matic | 2012 | 120.000.000 |
24 | All New Xenia 1.3 R Sporty A/T | 2012 | 122.000.000 |
25 | All New Xenia 1.3 R Sporty M/T | 2012 | 121.000.000 |
26 | All New Xenia 1.0 M Deluxe Manual | 2012 | 105.000.000 |
27 | All New Xenia 1.3 R Sporty A/T | 2013 | 125.000.000 |
28 | All New Xenia 1.3 R Sporty M/T | 2013 | 123.000.000 |
29 | All New Xenia 1.3 R Deluxe A/T | 2013 | 135.000.000 |
30 | All New Xenia 1.3 R Deluxe M/T Airbag | 2013 | 130.000.000 |
31 | All New Xenia 1.0 M Plus | 2013 | 105.000.000 |
32 | All New Xenia 1.0 M Sporty | 2013 | 110.000.000 |
0 Comments