Desain Mitsubishi Xpander
Xpander memiliki desain modern dan bodi yang kokoh yang memberikan kesan sebagai mobil keluarga yang berkelas. Desain eksterior dengan garis bodi kokoh dan berkarakter layaknya sebuah SUV, menjadikan MPV ini layak menjadi pilihan pertama.
Bagian Interior
Mitsubishi telah menjadikan kabin Xpander menjadi nyaman dan memberikan customer experience yang berbeda dibanding competitornya. Mitusbishi Xpander hadir dengan kabin yang luas yang dipadukan dengan pilihan material dan desain interior seperti MPV kelas atas. Pengaturan kursi yang fleksibel dapat memudahkan pengguna untuk mengatur sesuai kebutuhan, dimana permukaan rata dapat diperoleh dengan melipat kursi kedua dan ketiga.
Mitsubishi Xpander hadir dengan beberapa fitur yang sangat membatu penggunanya, diantaranya : Power outlet yang terdapat di bagian depan, tengah dan baris ketiga. Rear camera, keyless operating system, Tilt & telescopinc steering dan Smart system ETACS.
Untuk urusan keselamatan, Xpander didesain untuk memiliki radius putar yang efisien sekitar 5,2M. Disamping itu juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur terkini, antara lain : Rise body (Reinforced Impact Safety Evolution), ABS (Anti-Lock Braking System), HSA (Hill Start Assist), Pedestrian protection, ASC (Active Stability Control), Dual SRS Airbag dan ESS (Emergency Stop Signal).
Spesifikasi Mitsubishi Xpander
ULTIMATE A/T | SPORT A/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS M/T | GLX M/T | ||
DIMENSION & WEIGHT | |||||||
Overall Length | mm | 4475 | |||||
Overall Width | mm | 1750 | |||||
Overal Height | mm | 1700 | 1695 | ||||
Wheel Base | mm | 2275 | |||||
Ground Clearance | mm | 205 | 200 | ||||
Gross vehicle weight | Kg | 1780 | |||||
Tire size | 205/55 R16 | 185/65 R15 | |||||
Engine type | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | ||||||
Displacement | cc | 1499 | |||||
Max. Horse Power | KW(PS)/rpm | 77(104)/6000 | |||||
Max. Torque | Nm/rpm | 141/4000 | |||||
Fuel Tank Capacity | Litre | 45 | |||||
Min. Turning Radius | m | 5.2 | |||||
Transmission | Type | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | ||||
Suspension | Front | Macpherson Strut Coil Spring | |||||
Rear | Torsion Beam | ||||||
Braking | Front | Disk Brake | |||||
Rear | Drum Brake |
Daftar Harga Mitsubishi Xpander
Berikut list harga Mitsubishi Xpander untuk wilayah Jabodetabek.
Varian | Harga (Rp.) |
Xpander Ultimate A/T | 245,350,000 |
Xpander Sport A/T | 237,150,000 |
Xpander Exceed A/T | 224,950,000 |
Xpander Exceed M/T | 214,550,000 |
Xpander GLS M/T | 208,550,000 |
Xpander GLX M/T | 189,050,000 |
Source: mitsubishixpander.com
0 Comments