Harga Toyota Avanza Bekas

Toyota Avanza merupakan low MPV besutan Toyota yang mendulang sukses luar biasa di tanah air. Hingga tahun 2017, Toyota Avanza masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam memilih mobil keluarga. Dengan harga yang semakin meningkat, berada diatas 200 jutaan, Toyota Avanza seken/bekas menjadi pilihan yang rasional untuk dapat memiliki MPV sejuta umat ini.


Berikut adalah daftar harga Toyota Avanza bekas untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Daftar harga dibawah ini adalah harga perkiraan dimana harga sesungguhnya akan tergantung pada kondisi mobil dan dealer bersangkutan.


No. Model Tahun Kisaran Harga
1 Avanza 1.3 E M/T 2010 100.000.000
2 Avanza 1.3 E M/T 2011 110.000.000
3 Avanza 1.3 E M/T 2012 115.000.000
4 Avanza 1.3 E M/T 2013 125.000.000
5 Avanza 1.3 E VVT-I Manual 2014 135.000.000
6 Avanza 1.3 E VVT-I Manual 2015 145.000.000
7 Avanza 1.3 E VVT-I Manual 2016 160.000.000
8 Avanza 1.3 G VVT-I Manual 2008 95.000.000
9 Avanza 1.3 G VVT-I Manual 2009 112.000.000
10 Avanza 1.3 G VVT-I Manual 2010 115.000.000
11 Avanza 1.3 G M/T 2011 120.000.000
12 Avanza 1.3 G M/T 2012 140.000.000
13 Avanza 1.3 G VVT-I Manual 2013 155.000.000
14 Avanza 1.3 G VVT-I Manual 2014 160.000.000
15 Avanza 1.3 G VVT-I Manual 2015 165.000.000
16 Avanza 1.3 G VVT-I Manual 2016 170.000.000
17 Avanza 1.3 G VVT-I Matic 2010 120.000.000
18 Avanza 1.3 G VVT-I Matic 2011 125.000.000
19 Avanza 1.3 G VVT-I Matic 2012 130.000.000
20 Avanza 1.3 G VVT-I Matic 2013 140.000.000
21 Avanza 1.3 G VVT-I Matic 2014 145.000.000
22 Avanza 1.3 G VVT-I Matic 2015 155.000.000
23 Avanza 1.3 G VVT-I Matic 2016 165.000.000
24 Avanza 1.5 Veloz Manual 2012 140.000.000
25 Avanza 1.5 Veloz Manual 2013 150.000.000
26 Avanza 1.5 Veloz Manual 2014 160.000.000
27 Avanza 1.5 Veloz Manual 2015 170.000.000
28 Avanza 1.5 Veloz Manual 2016 180.000.000
29 Avanza 1.5 Veloz Matic 2012 145.000.000
30 Avanza 1.5 Veloz Matic 2013 155.000.000
31 Avanza 1.5 Veloz Matic 2014 165.000.000
32 Avanza 1.5 Veloz Matic 2015 170.000.000
33 Avanza 1.5 Veloz Matic 2016 175.000.000

Post a Comment

0 Comments